CSN 021226 - Sechskant-Schneidschrauben B = mit Zylinderkopf und Schlitz
Aktuelle Norm: DIN 7513
Äquivalente Normen: DIN 7513 B;

Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Lectoe Engineering ÃØÃÜÑо¿Ëù Ltd | Wolverhampton | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japan | Mehr zeigen |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indien | Mehr zeigen |
Martin VepÅ™ek - TÃrna - prodej hutnÃch materiálů | Å ³Ü³¾±è±ð°ù°ì | Tschechien | |
Würth España, S.A. | Lasarte-Oria | Spanien | |
MELICHAR CZ s.r.o. | ڱ辱³¦±ð | Tschechien | |
GEVAG Schrauben GmbH + Co. KG | Hagen | Deutschland |
l - Länge der Schraube
d - der Nenndurchmesser des Gewindes
k - Kopfhöhe
n - Rillenbreite
t - Rillentiefe
dk - Kopfdurchmesser
Stahl: 450 HV0,3
Edelstahl: -
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: -
Gewinde: 6h
Bemerkungen:
-
Thread size d |
M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
dk | nominal = max. | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 |
min. | 4,32 | 5,32 | 6,78 | 8,26 | 9,78 | 12,73 | |
da | max. | 3,1 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 |
k | nominal = max. | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 |
min. | 1,46 | 1,86 | 2,46 | 3,12 | 3,6 | 4,7 | |
n | nominal | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 |
min. | 0,66 | 0,86 | 1,26 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | |
max. | 0,8 | 1 | 1,51 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | |
r | min. | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 |
t | min. | 0,7 | 0,85 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 |
w | min. | 0,56 | 0,76 | 1,06 | 1,52 | 1,6 | 2,2 |
case depth | min. | 0,04 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
max. | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | |
l | Commercial lenght range | ||||||
6 | + | + | |||||
8 | + | + | + | ||||
10 | + | + | + | + | |||
12 | + | + | + | + | + | ||
(14) | + | + | + | + | + | + | |
16 | + | + | + | + | + | + | |
(18) | + | + | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | + | + | |
(22) | + | + | + | + | + | ||
25 | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | ||||
35 | + | + | |||||
40 | + | ||||||
Core hole diameter |
M3,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
dh | H11 | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,4 |